Fixture Runs
Gameweek windowGW6 – GW11 · 6 GWs
GW6GW38
Length
Showing 20 of 20 selected teams
| Team | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 | GW11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COV | NEW (H) | TOT (A) | FUL (H) | SUN (H) | EVE (A) | CRY (H) |
| ARS | LEE (H) | NFO (A) | EVE (H) | LIV (A) | HUL (H) | NEW (A) |
| BOU | CHE (A) | SUN (H) | MUN (A) | LEE (H) | IPS (A) | NFO (H) |
| CRY | NFO (H) | BHA (A) | NEW (H) | TOT (A) | LIV (H) | COV (A) |
| FUL | IPS (A) | HUL (H) | COV (A) | AVL (A) | NEW (H) | MCI (A) |
| MCI | LIV (A) | IPS (H) | AVL (A) | BHA (H) | NFO (A) | FUL (H) |
| SUN | BHA (H) | BOU (A) | LEE (H) | COV (A) | CHE (H) | AVL (A) |
| AVL | BRE (H) | NEW (A) | MCI (H) | FUL (H) | MUN (A) | SUN (H) |
| CHE | BOU (H) | EVE (A) | TOT (H) | MUN (H) | SUN (A) | LEE (H) |
| HUL | EVE (H) | FUL (A) | BRE (H) | IPS (H) | ARS (A) | BHA (H) |
| IPS | FUL (H) | MCI (A) | NFO (H) | HUL (A) | BOU (H) | TOT (A) |
| NEW | COV (A) | AVL (H) | CRY (A) | EVE (H) | FUL (A) | ARS (H) |
| TOT | MUN (A) | COV (H) | CHE (A) | CRY (H) | LEE (A) | IPS (H) |
| BRE | AVL (A) | LIV (H) | HUL (A) | NFO (H) | BHA (A) | EVE (H) |
| EVE | HUL (A) | CHE (H) | ARS (A) | NEW (A) | COV (H) | BRE (A) |
| NFO | CRY (A) | ARS (H) | IPS (A) | BRE (A) | MCI (H) | BOU (A) |
| BHA | SUN (A) | CRY (H) | LIV (A) | MCI (A) | BRE (H) | HUL (A) |
| LIV | MCI (H) | BRE (A) | BHA (H) | ARS (H) | CRY (A) | MUN (H) |
| MUN | TOT (H) | LEE (A) | BOU (H) | CHE (A) | AVL (H) | LIV (A) |
| LEE | ARS (A) | MUN (H) | SUN (A) | BOU (A) | TOT (H) | CHE (A) |
Colours are FPL's own official fixture difficulty (1-5) - greener is easier. Sorting adds it up across the selected gameweeks: a double gameweek counts both games, so it raises the total but gives two chances to score, and a blank counts as 6 - worse than the hardest real fixture, because a player with no game scores exactly zero.
