Fixture Runs
Gameweek windowGW11 – GW16 · 6 GWs
GW11GW38
Length
Showing 20 of 20 selected teams
| Team | GW11 | GW12 | GW13 | GW14 | GW15 | GW16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVL | SUN (H) | IPS (A) | EVE (H) | CRY (H) | COV (A) | CHE (A) |
| BHA | HUL (A) | NEW (H) | BOU (A) | NFO (A) | EVE (H) | IPS (H) |
| COV | CRY (H) | LEE (A) | IPS (H) | MUN (A) | AVL (H) | BOU (A) |
| CRY | COV (A) | HUL (H) | CHE (A) | AVL (A) | MUN (H) | SUN (A) |
| TOT | IPS (H) | SUN (A) | FUL (H) | ARS (H) | HUL (A) | LIV (A) |
| IPS | TOT (A) | AVL (H) | COV (A) | LEE (A) | NEW (H) | BHA (A) |
| LIV | MUN (H) | EVE (A) | SUN (H) | CHE (A) | LEE (H) | TOT (H) |
| SUN | AVL (A) | TOT (H) | LIV (A) | NEW (A) | NFO (H) | CRY (H) |
| BOU | NFO (H) | FUL (A) | BHA (H) | HUL (H) | ARS (A) | COV (H) |
| CHE | LEE (H) | NFO (A) | CRY (H) | LIV (H) | MCI (A) | AVL (H) |
| EVE | BRE (A) | LIV (H) | AVL (A) | FUL (H) | BHA (A) | NFO (A) |
| LEE | CHE (A) | COV (H) | MCI (A) | IPS (H) | LIV (A) | FUL (H) |
| MUN | LIV (A) | BRE (H) | NEW (A) | COV (H) | CRY (A) | ARS (A) |
| NEW | ARS (H) | BHA (A) | MUN (H) | SUN (H) | IPS (A) | BRE (A) |
| ARS | NEW (A) | MCI (H) | BRE (A) | TOT (A) | BOU (H) | MUN (H) |
| BRE | EVE (H) | MUN (A) | ARS (H) | MCI (H) | FUL (A) | NEW (H) |
| FUL | MCI (A) | BOU (H) | TOT (A) | EVE (A) | BRE (H) | LEE (A) |
| MCI | FUL (H) | ARS (A) | LEE (H) | BRE (A) | CHE (H) | HUL (H) |
| NFO | BOU (A) | CHE (H) | HUL (A) | BHA (H) | SUN (A) | EVE (H) |
| HUL | BHA (H) | CRY (A) | NFO (H) | BOU (A) | TOT (H) | MCI (A) |
Colours are FPL's own official fixture difficulty (1-5) - greener is easier. Sorting adds it up across the selected gameweeks: a double gameweek counts both games, so it raises the total but gives two chances to score, and a blank counts as 6 - worse than the hardest real fixture, because a player with no game scores exactly zero.
